
Με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό αύξησης κινείται η τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα από την Πολωνία, μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες και ανερχόμενες αγορές για τον Ελληνικό Τουρισμό. Τον μήνα Μάιο, η ζήτηση για την Ελλάδα έκλεισε με αύξηση 14,5% σε σχέση με τον Μάιο του 2014, δηλαδή 86.000 περισσότεροι Πολωνοί ήρθαν φέτος τη συγκεκριμένη περίοδο, και καταλαμβάνοντας έτσι η Ελλάδα την πρώτη θέση σε αριθμό επισκεπτών.
Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Πολωνίας – PZOT, η οποία συλλέγει όλες τις κρατήσεις 2.500 Πολωνικών τουριστικών γραφείων στο κεντρικό της σύστημα.
Πίνακας με αύξηση ανά χώρα
| Rank | Country | % PY |
| 1 | Ελλάδα | 14,5% |
| 2 | Αίγυπτος | 5,9% |
| 3 | Τουρκία | 5,3% |
| 4 | Ισπανία | 12,1% |
| 5 | Ιταλία | 28,0% |
Πίνακας ανά Προορισμό
| Rank | Destination | % PY |
| 1 | Αττάλεια | -6,6% |
| 2 | Χουργκάντα | 5,8% |
| 3 | Sharm El Sheikh | 11,6% |
| 4 | Ηράκλειο | 16,4% |
| 5 | Ρόδος | 4,3% |
| 6 | Μποδρούμ | 21,1% |
| 7 | Κέρκυρα | 14,2% |
| 8 | Fuerteventura | 14,2% |
| 9 | Marsa Alam | 38,7% |
| 10 | Ζάκυνθος | 15,4% |
| 11 | Τενερίφη | 4,1% |
| 12 | Κώς | 5,8% |
| 13 | Μπουργκάς | -1,0% |
| 14 | Enfidha | 40,4% |
| 15 | Χανιά | -5,4% |
Πίνακας με Προορισμούς από Ελλάδα
| Rank | Destination | +/-% LY |
| 1 | Heraklion | 16,4% |
| 2 | Korfu | 15,1% |
| 3 | Rodos | 5,1% |
| 4 | Zakynthos | 16,7% |
| 5 | Kos | 5,8% |
| 6 | Chania | -5,3% |
| 7 | Saloniki | 2,9% |
| 8 | Kefalonia | -25,7% |
| 9 | Ateny | 23,9% |
| 10 | Kavala | 33,6% |
| 11 | Kalamata | 138,6% |
| 12 | Samos | 13,9% |
| 13 | Santorini | -11,3% |
| 14 | Skiathos | 138,7% |
| 15 | Mitylena | 71,6% |

























