Στην δημοσιότητα δόθηκαν από το Culture and Tourism Directorate της Κωνσταντινούπολης δεδομένα,σύμφωνα με τα οποία 11,8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν την Κωνσταντινούπολη.Πρόκειται για 1,3 εκατ. τουρίστες περισσότερους από το 2013.
| Αλλαγή σε σχέση με το 2013 (Μηνιαία) | Αλλαγή σε σχέση με το 2013 (συσσωρευτικά) | |||
| 2013 | 2014 | |||
| Ιανουάριος | 532.726 | 635.283 | 19,4 | 19,4 |
| Φεβρουάριος | 617.015 | 696.054 | 12,8 | 15,8 |
| Μάρτιος | 838.201 | 866.985 | 3,4 | 10,6 |
| Απρίλιος | 936.961 | 1.014.662 | 8,3 | 9,9 |
| Μάιος | 1.058.771 | 1.079.598 | 2,0 | 7,8 |
| Ιούνιος | 957.894 | 1.090.284 | 13,8 | 8,9 |
| Ιούλιος | 929.266 | 1.155.407 | 24,3 | 11,4 |
| Αύγουστος | 1.074.950 | 1.290.218 | 20,0 | 12,7 |
| Σεπτέμβριος | 1.006.014 | 1.181.742 | 17,5 | 13,3 |
| Οκτώβριος | 998.442 | 1.132.655 | 13,4 | 13,3 |
| Νοέμβριος | 770.288 | 844.289 | 9,6 | 13,0 |
| Δεκέμβριος | 754.789 | 855.806 | 13,4 | 13,1 |
| Συνολικά | 10.474.867 | 11.842.983 | ||
Επισκέπτες ανά χώρα τα τελευταία 3 χρόνια
| Ιανουάριος-Δεκέμβριος | 2014 | 2013 | 2012 | 2014/2013 | 2013/2012 |
| Γερμανία | 1.205.976 | 1.179.397 | 1.071.427 | 2,3 | 10,1 |
| Ρωσία | 589.950 | 573.528 | 537.784 | 2,9 | 6,6 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 497.561 | 456.172 | 441.870 | 9,1 | 3,2 |
| Ιταλία | 466.030 | 437.552 | 428.927 | 6,5 | 2,0 |
| Γαλλία | 494.315 | 478.258 | 436.686 | 3,4 | 9,5 |
| Ιράν | 590.920 | 386.339 | 395.122 | 53,0 | -2,2 |
| ΗΠΑ | 533.442 | 503.019 | 485.086 | 6,0 | 3,7 |
| Ολλανδία | 298.959 | 284.748 | 260.284 | 5,0 | 9,4 |
| Ιαπωνία | 153.084 | 154.723 | 184.161 | -1,1 | -16,0 |
| Ισπανία | 235.834 | 201.065 | 194.668 | 17,3 | 3,3 |
| Ουκρανία | 257.560 | 246.950 | 199.245 | 4,3 | 23,9 |
| Αζερμπαϊτζάν | 240.433 | 228.630 | 200.067 | 5,2 | 14,3 |
| Νότια Κορέα | 225.593 | 166.363 | 140.519 | 35,6 | 18,4 |
| Τουρκμενιστάν | 174.233 | 144.065 | 131.247 | 20,9 | 9,8 |
| Βέλγιο | 140.990 | 131.463 | 119.835 | 7,2 | 9,7 |
| Αυστρία | 167.036 | 162.874 | 146.676 | 2,6 | 11,0 |
| Ελβετία | 159.066 | 158.296 | 143.631 | 0,5 | 10,2 |
| Ισραήλ | 86.917 | 76.298 | 50.705 | 13,9 | 50,5 |
| Ελλάδα | 130.972 | 109.120 | 108.315 | 20,0 | 0,7 |
| Κίνα | 182.996 | 129.067 | 105.340 | 41,8 | 22,5 |
| Ιράκ | 354.063 | 241.262 | 212.924 | 46,8 | 13,3 |
| Τυνησία | 98.227 | 89.315 | 83.264 | 10,0 | 7,3 |
| Λιβύη | 265.115 | 261.476 | 210.628 | 1,4 | 24,1 |
| Αίγυπτος | 104.287 | 102.483 | 106.642 | 1,8 | -3,9 |






















